亡命チベット人社会の概要
亡命人口 | 約134,000人 → 世界の亡命チベット人 入植マップ(2002年12月現在)インド:100,000人 ネパール:20,000人 → インドとネパールのチベット人入植地マップブータン:1,500人 スイス:3,000人、 イギリス:250人、フランス230人、オランダ: 50人、ノルウェー: 50人、スウェーデン:40人、デンマーク:40人、スペイン:30人、ハンガリー: 6人、ポルトガル:2人、アイルランド:1〜2人、ポーランド : 4人、チェコ : 1人 オーストラリアとニュージーランド:200人、 アメリカ合衆国:5,500人、カナダ:1,500人、 台湾:600人 ロシア:30人 モンゴル:10人 日本:60人 |
政府 | 民主的な人民投票により選出 |
国家元首 | 第14世ダライ・ラマ法王 |
司法機関 | 亡命チベット最高司法委員会 |
立法機関 | 亡命チベット代表者議会 チベット人の代表者46名で構成される (43名は亡命者の直接選挙、3名はダライ・ラマ法王による指名) |
行政機関 | カシャック(内閣)が最高行政機関 その下に、文部省,財務省,宗教・文化省,内務省,情報・国際関係省,公安省,厚生省の主要な部門が設置されている。 |
主なNGO | チベット青年会議,チベット婦人協会,チベタン・フリーダム・ムーブメント,チョルカ・スム機構,チベット国民民主党 |
在外代表部 | ニューデリー,カトマンドゥ,ニューヨーク,ロンドン,パリ,ジュネーブ, ブダペスト,モスクワ,キャンベラ,東京,プレトリア,台北 |
経済 | 農業,農業関連産業,絨毯の生産・輸出,サービス産業。 冬期のセーター販売業が亡命者の約70%の経済的市中になっている。 |
世界の亡命チベット人 入植地マップ(2002年現在)

インドとネパールのチベット人 入植地マップ(2002年現在)
